Gjelder f.o.m 01.01.22
  
| Man-fre | Lørdag | Søndag | 
|---|---|---|
| 06.15 1) | ||
| 07.10 | 07.40 1) | 07.40 1) | 
| 08.10 | ||
| 09.30 | 09.30 | 09.00 3) | 
| 14.50 | 15.15 | 15.15 | 
| 15.45 | ||
| 16.30 2) | 16.10 | |
| 17.35 2) | ||
| 17.55 | ||
| 18.35 | 18.25 | |
| 19.35 | 19.25 | |
| 20.25 2) 4) | 
